Reducţii PE electrofuziune
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Reducţie electrofuziune 32-20 | BUC | 19.46 |
| Reducţie electrofuziune 32-25 | BUC | 14.86 |
| Reducţie electrofuziune 40-32 | BUC | 24.42 |
| Reducţie electrofuziune 50-32 | BUC | 29.69 |
| Reducţie electrofuziune 50-40 | BUC | 34.69 |
| Reducţie electrofuziune 63-32 | BUC | 38.66 |
| Reducţie electrofuziune 75-63 | BUC | 69.09 |
| Reducţie electrofuziune 90-63 | BUC | 64.82 |
| Reducţie electrofuziune 110-63 | BUC | 98.41 |
| Reducţie electrofuziune 125-90 | BUC | 129.56 |
| Reducţie electrofuziune 125-110 | BUC | 147.26 |
| Reducţie electrofuziune 160-90 | BUC | 207.14 |
| Reducţie electrofuziune 160-125 | BUC | 261.56 |
| Reducţie electrofuziune 25-20 | BUC | 18.36 |
| Reducţie electrofuziune 40-25 | BUC | 26.42 |
| Reducţie electrofuziune 63-25 | BUC | 33.15 |
| Reducţie electrofuziune 63-40 | BUC | 38.66 |
| Reducţie electrofuziune 63-50 | BUC | 38.66 |
| Reducţie electrofuziune 75-50 | BUC | 53.32 |
| Reducţie electrofuziune 90-50 | BUC | 64.82 |
| Reducţie electrofuziune 110-75 | BUC | 91.66 |
| Reducţie electrofuziune 110-90 | BUC | 94.18 |
| Reducţie electrofuziune 160-110 | BUC | 200.49 |
| Reducţie electrofuziune 160-90 | BUC | 207.14 |
| Reducţie electrofuziune 180-125 | BUC | 301.83 |
| Reducţie electrofuziune 200-125 | BUC | 250.02 |
| Reducţie electrofuziune 200-160 | BUC | 346.49 |
| Reducţie electrofuziune 225-160 | BUC | 618.19 |
Preturi actualizate in aprilie 2026